ISO 13485基础课程
在本在线课程中,您将了解有关ISO 13485的所有信息,包括合规的所有要求和最佳实践。本课程是为质量管理和ISO标准的初学者设计的,不需要学习本课程的先验知识。
通过考试后,您将获得证书,证明您具备所有ISO 13485要求的工作知识。
本课程分为5个模块,每个模块有几个模块视频讲座而且小测验这将帮助你学得更快,以及一个回顾测试这将为您的认证考试做准备-请参阅下面的每个模块的内容。所有的视频讲座都是预先录制好的,所以你可以从在任何地方,在任何时候为了方便您。
- 包括阅读所需材料在内的总课程时间为约8小时.
- 课程提供的材料(视频讲座,文章和练习考试)你需要的一切顺利通过认证考试。
- 学习这门课程没有时间限制,但建议你在规定的时间内完成一周时间.
- 获得这门课程和测验完全免费的;费用认证考试是349美元你通过考试后,我们会把你的几天内就能拿到证书.
- 在您购买考试后,您将收到一份额外的PDF,其中包含所有视频讲座和测验的脚本,附加阅读的链接,以及练习考试的访问权限。
课程课程
简介 | |||
课程简介 | 00:00:00 | ||
单元1 - ISO 13485简介 | |||
引言&推荐阅读 | 00:00:00 | ||
什么是ISO 13485:2016? | 00:00:00 | ||
什么是质量管理体系? | 00:00:00 | ||
为什么ISO 13485:2016很重要? | 00:00:00 | ||
iso13485的结构是什么? | 00:00:00 | ||
质量管理的主要原则 | 00:00:00 | ||
ISO 13485的主要相关方 | 00:00:00 | ||
使用计划执行检查法案流程实施ISO 13485 | 00:00:00 | ||
ISO 13485项目 | 00:00:00 | ||
认证常见问题 | 00:00:00 | ||
回顾测试 | 00:00:00 | ||
模块2 -管理和支持流程 | |||
引言&推荐阅读 | 00:00:00 | ||
什么是流程? | 00:00:00 | ||
最高管理层承诺(第5.1及5.2条) | 00:00:00 | ||
质量方针和目标(第5.3和5.4条) | 00:00:00 | ||
角色和责任(第5.5条) | 00:00:00 | ||
管理评审(第5.6条) | 00:00:00 | ||
文件编制过程(第4.1和4.2条) | 00:00:00 | ||
质量手册(第4.2.2条) | 00:00:00 | ||
医疗器械档案(第4.2.3条) | 00:00:00 | ||
处理质量管理体系文件(第4.2.4条) | 00:00:00 | ||
质量管理体系的记录(第4.2.5条) | 00:00:00 | ||
资源管理过程的重要性(第6.1条) | 00:00:00 | ||
管理人力资源(第6.2条) | 00:00:00 | ||
管理基础设施资源(第6.3条) | 00:00:00 | ||
管理工作环境(第6.4.1条) | 00:00:00 | ||
污染管理(第6.4.2条) | 00:00:00 | ||
管理监视和测量设备(第7.6条) | 00:00:00 | ||
相关的文档 | 00:00:00 | ||
回顾测试 | 00:00:00 | ||
模块3 -产品实现计划,合同审查和设计与开发 | |||
引言&推荐阅读 | 00:00:00 | ||
产品实现计划(第7.1条) | 00:00:00 | ||
规划产品实现的例子 | 00:00:00 | ||
客户相关流程概述(第7.2.1条) | 00:00:00 | ||
合同或客户采购订单的评审(第7.2.2条) | 00:00:00 | ||
与顾客有关过程的沟通方法(第7.2.3条) | 00:00:00 | ||
设计和开发概述(第7.3.1条) | 00:00:00 | ||
设计和开发的规划(第7.3.2条) | 00:00:00 | ||
设计和开发输入(第7.3.3条) | 00:00:00 | ||
设计和开发输出(第7.3.4和7.3.5条) | 00:00:00 | ||
设计和开发的验证和确认(第7.3.6和7.3.7条) | 00:00:00 | ||
设计和开发转移到生产(第7.3.8条) | 00:00:00 | ||
设计和开发变更的控制(第7.3.9、7.3.10条) | 00:00:00 | ||
相关的文档 | 00:00:00 | ||
回顾测试 | 00:00:00 | ||
模块4 -采购、生产和服务提供 | |||
引言&推荐阅读 | 00:00:00 | ||
采购概述(第7.4条) | 00:00:00 | ||
供应商评估和绩效(第7.4.1条) | 00:00:00 | ||
产品的采购信息和验证(第7.4.2和7.4.3条) | 00:00:00 | ||
生产和服务提供概述(第7.5.1条) | 00:00:00 | ||
基础设施的鉴定(第7.5.3和7.5.6条) | 00:00:00 | ||
过程的确认(第7.5.6和7.5.7条) | 00:00:00 | ||
标签和包装(第7.5.11条) | 00:00:00 | ||
产品的清洁度(第7.5.2和7.5.5条) | 00:00:00 | ||
识别和可追溯性(第7.5.8和7.5.9条) | 00:00:00 | ||
客户财产和保护(第7.5.10和7.5.11条) | 00:00:00 | ||
交付后流程(第7.5.3和7.5.4条) | 00:00:00 | ||
相关的文档 | 00:00:00 | ||
回顾测试 | 00:00:00 | ||
模块5 -测量、分析和改进 | |||
引言&推荐阅读 | 00:00:00 | ||
监视和测量概述(第8.1条) | 00:00:00 | ||
产品的监视和测量(第8.2.6条)必威手机版app | 00:00:00 | ||
过程的监视和测量(第8.2.5条) | 00:00:00 | ||
反馈(第8.2.1条) | 00:00:00 | ||
投诉处理(第8.2.2条) | 00:00:00 | ||
向监管机构报告(第8.2.3条) | 00:00:00 | ||
内部审计(第8.2.4条) | 00:00:00 | ||
不合格品的控制(第8.3条) | 00:00:00 | ||
数据分析(第8.4条) | 00:00:00 | ||
改进(第8.5.1条) | 00:00:00 | ||
纠正措施(第8.5.2条) | 00:00:00 | ||
预防措施(第8.5.3条) | 00:00:00 | ||
相关的文档 | 00:00:00 | ||
回顾测试 | 00:00:00 | ||
参加考试和取得证书的说明 | 00:00:00 |
获得证书的好处
能力证书证明你已参加电子培训课程,并且你必威手机登录网站通过ASIC认证考试.这可以确保你理解并应用你在每个课程模块中获得的知识。
如何获得认证?
很简单:
1)看所有讲座的完整视频,以及回答都是练习考试。
2)通过在线认证考试.
证书奖励
一经购买证书,您将获得以下奖励:
课程脚本(PDF)
如果你决定购买考试,你将从课程中完全免费获得PDF脚本。该脚本包括所有视频和测验中所说的内容。
通过这种方式,你可以随时查阅课程材料,让练习和准备考试变得更容易。
免费补考
一旦你购买了考试,你就可以重新参加考试。
这意味着,如果你第一次没有通过考试,你可以免费重考一次。
两次尝试之间没有强制的等待时间。
模拟考试
你可以使用这些考试来测试你的知识和熟悉考试环境。
模拟考试的成绩对期末考试的成绩没有任何影响。
课程评价
常见问题
课程材料(视频讲座、测验、阅读材料、练习考试和其他资源)是您成功通过认证考试并获得证书所需的全部内容。
当您购买认证考试时,您将获得来自视频讲座的所有脚本、所有课程问题、阅读材料和练习考试的奖励PDF。
所有您需要访问的课程是您的PC, Mac或移动设备,任何主要浏览器(Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari等),以及宽带互联网连接。当然,你也有足够的时间来学习这门课程。
在观看完所有的视频讲座后,您可以参加认证考试。如果你取得及格分数,你将获得证书。请注意,在考试期间,在线监考服务将验证您的身份,并确保您在没有帮助的情况下参加考试。点击在这里了解更多有关我们的在线监考服务。
我们必须以某种方式为我们所有的伟大资源付出代价:)。我们的视频讲座是免费的,但是参加认证考试并获得证书需要一笔费用-但是,与你在教室里参加类似课程相比,这笔费用是非常优惠的。此外,当你支付考试费用时,我们将发送给你一个PDF下载链接,其中包含所有视频课程的脚本,以及练习测验、练习测试和额外阅读材料的链接。从视频讲座中获取所有内容将使您更容易准备认证考试。
你不需要任何之前的知识或经验的实现-这门课程的设计,使初学者这些主题将理解它。
您可以随时访问视频讲座。因为讲座部分是由预先录制的视频讲座和免费的练习测验、阅读和其他资源组成的,你可以在任何方便的时候访问它们。
没有时间限制,所以你可以看多长时间的视频讲座。然而,我们建议你在3-4周内看完,这样你就能从中获得最大的好处。